Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2374 | 61.52% | 1142 | 29.59% | 1232 | 31.93% |
| 2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 555 | 14.38% | 252 | 6.53% | 303 | 7.85% |
| 3 | SLTP/SEDERAJAT | 419 | 10.86% | 226 | 5.86% | 193 | 5.00% |
| 4 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 288 | 7.46% | 142 | 3.68% | 146 | 3.78% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 201 | 5.21% | 111 | 2.88% | 90 | 2.33% |
| 6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 12 | 0.31% | 6 | 0.16% | 6 | 0.16% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0.16% | 3 | 0.08% | 3 | 0.08% |
| 8 | DIPLOMA I / II | 3 | 0.08% | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% |
| 9 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3859 | 100% | 1885 | 48.85% | 1974 | 51.15% | |
Lokasi Sentul
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













